PhiladelphiaPhillies
- 17-20
- 2° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Philadelphia Phillies 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Trea Turner SS |
| Bryce Harper 1B |
| Kyle Schwarber LF |
| Adolis Garcia RF |
| Alec Bohm 3B |
| Brandon Marsh LF |
| Bryson Stott 2B |
| Justin Crawford CF |
| J.T. Realmuto C |
| Edmundo Sosa 2B |
| Rafael Marchan C |
| Felix Reyes LF |
| Otto Kemp LF |
| Garrett Stubbs C |
| Dylan Moore CF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 150 | 23 | 36 | 7 | 0 | 4 | 12 | 55 | 12 | 33 | 3 | .240 | .296 | .367 | .663 | 0.1 |
| 37 | 137 | 23 | 38 | 9 | 1 | 9 | 23 | 76 | 20 | 25 | 2 | .277 | .367 | .555 | .922 | 0.9 |
| 37 | 135 | 23 | 28 | 7 | 1 | 11 | 20 | 70 | 26 | 52 | 0 | .207 | .352 | .519 | .870 | 0.7 |
| 36 | 130 | 12 | 32 | 5 | 1 | 4 | 13 | 51 | 12 | 37 | 1 | .246 | .315 | .392 | .707 | -0.1 |
| 35 | 126 | 7 | 20 | 3 | 0 | 1 | 15 | 26 | 10 | 22 | 0 | .159 | .227 | .206 | .433 | -0.8 |
| 33 | 119 | 18 | 40 | 7 | 1 | 4 | 19 | 61 | 5 | 25 | 3 | .336 | .362 | .513 | .875 | 1.2 |
| 31 | 107 | 9 | 23 | 3 | 2 | 3 | 13 | 39 | 6 | 21 | 6 | .215 | .263 | .364 | .628 | 0.0 |
| 32 | 106 | 9 | 28 | 7 | 2 | 0 | 8 | 39 | 8 | 23 | 3 | .264 | .328 | .368 | .696 | -0.3 |
| 21 | 68 | 7 | 18 | 3 | 0 | 1 | 7 | 24 | 5 | 12 | 0 | .265 | .329 | .353 | .682 | 0.2 |
| 19 | 51 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 10 | 21 | 2 | 10 | 2 | .294 | .321 | .412 | .733 | -0.1 |
| 16 | 51 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 0 | .078 | .130 | .137 | .267 | -0.4 |
| 9 | 30 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | .133 | .133 | .267 | .400 | -0.3 |
| 10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | -0.5 |
| 6 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | .267 | .294 | .267 | .561 | 0.1 |
| 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | -0.1 |
| 36 | 1221 | 141 | 280 | 54 | 7 | 39 | 139 | 465 | 111 | 289 | 21 | .229 | .300 | .381 | .681 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Trea Turner SS |
| Bryce Harper 1B |
| Kyle Schwarber LF |
| Adolis Garcia RF |
| Alec Bohm 3B |
| Brandon Marsh LF |
| Bryson Stott 2B |
| Justin Crawford CF |
| J.T. Realmuto C |
| Edmundo Sosa 2B |
| Rafael Marchan C |
| Felix Reyes LF |
| Otto Kemp LF |
| Garrett Stubbs C |
| Dylan Moore CF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 150 | 16.4 | 3.8 | .074 | 0.36 | .127 | .227 | 3.83 | 11 | 162 | 37.5 | .240 | .296 | .367 | .663 |
| 37 | 137 | 26.9 | 6.9 | .127 | 0.80 | .277 | .431 | 3.73 | 19 | 158 | 15.2 | .277 | .367 | .555 | .922 |
| 37 | 135 | 25.8 | 6.4 | .158 | 0.50 | .311 | .504 | 4.24 | 19 | 165 | 12.3 | .207 | .352 | .519 | .870 |
| 36 | 130 | 17.0 | 4.5 | .082 | 0.32 | .146 | .246 | 4.17 | 10 | 146 | 32.5 | .246 | .315 | .392 | .707 |
| 35 | 126 | 5.0 | 1.2 | .071 | 0.45 | .048 | .127 | 3.57 | 4 | 141 | 126.0 | .159 | .227 | .206 | .433 |
| 33 | 119 | 21.7 | 7.1 | .039 | 0.20 | .176 | .244 | 3.43 | 12 | 127 | 29.8 | .336 | .362 | .513 | .875 |
| 31 | 107 | 11.3 | 3.5 | .052 | 0.29 | .150 | .262 | 3.90 | 8 | 116 | 35.7 | .215 | .263 | .364 | .628 |
| 32 | 106 | 13.3 | 4.5 | .069 | 0.35 | .104 | .189 | 3.61 | 9 | 116 | 0.0 | .264 | .328 | .368 | .696 |
| 21 | 68 | 8.2 | 4.3 | .066 | 0.42 | .088 | .162 | 3.96 | 4 | 76 | 68.0 | .265 | .329 | .353 | .682 |
| 19 | 51 | 6.8 | 5.0 | .038 | 0.20 | .118 | .196 | 3.68 | 4 | 53 | 51.0 | .294 | .321 | .412 | .733 |
| 16 | 51 | -1.7 | -0.9 | .019 | 0.09 | .059 | .078 | 3.78 | 1 | 54 | 51.0 | .078 | .130 | .137 | .267 |
| 9 | 30 | 0.2 | 0.2 | .000 | 0.00 | .133 | .133 | 3.10 | 2 | 30 | 30.0 | .133 | .133 | .267 | .400 |
| 10 | 20 | -0.2 | -0.3 | .045 | 0.11 | .000 | .050 | 4.59 | 0 | 22 | 0.0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
| 6 | 15 | 1.4 | 3.1 | .059 | 0.50 | .000 | .067 | 3.65 | 0 | 17 | 0.0 | .267 | .294 | .267 | .561 |
| 13 | 12 | -0.1 | -0.3 | .200 | 0.50 | .000 | .333 | 5.40 | 0 | 15 | 0.0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 36 | 1221 | 144.8 | 4.0 | .082 | 0.38 | .152 | .257 | 3.85 | 100 | 1361 | 31.3 | .229 | .300 | .381 | .681 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo